Beschrijving
Doe meer met uw mainstream scherm
Stijl en inhoud gaan samen in een opvallend modern scherm voor zakelijk gebruik met een optimale weergave, productiviteit en ergonomische eigenschappen. De HP EliteDisplay E233 23-inch (58,42-cm) monitor heeft een microrand aan 3 zijden voor een naadloze weergave op meer schermen en is in 4 richtingen verstelbaar, zodat u de hele dag comfortabel werkt.
Feature | Feature Value |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 58,4 cm (23″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
3D | Nee |
Pixel pitch | 0,265 x 0,265 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 – 60 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 50,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 28,6 cm |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
HP-segment | Bedrijf |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Gold |
Land van herkomst | China |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 – 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 – 23° |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees |
Plug and play | Ja |
Thin client geïnstalleerd | Nee |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Jaarlijks energieverbruik | 25 kWu |
Typisch stroomverbruik | 19 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 36 W |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
Breedte | 521 mm |
Diepte | 44,7 mm |
Hoogte | 311,7 mm |
Gewicht | 3,29 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 521 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 218 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 457,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,8 kg |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, VGA |
Beeldscherm | LED |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.